11 de diciembre de 2023
Impuestos recaudados
Los 22 casinos 19.995[1] aportaron un total de $15.997 millones en impuestos en el mes de octubre, disminuyendo en un 11,2% los impuestos aportados en octubre 2022 en términos reales.
Los montos agregados a nivel de industria se dividen en $6.980 millones que corresponden al impuesto específico al juego, destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo, además de $6.742 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego y $2.275 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.
Los gobiernos regionales y las municipalidades reciben los fondos provenientes del impuesto específico al juego el mes subsiguiente del pago de estos por parte de las sociedades operadoras. Por lo tanto, estos recursos serán recibidos en enero de 2024.
Por otra parte, el Casino de Colchagua, autorizado en agosto del 2022, pagó durante octubre la oferta económica anual garantizada al municipio, que corresponde a la proporción del monto ofertado correspondiente al año 2023 y mediante el que la sociedad operadora se adjudicó el permiso de operación.
El monto que aportó el casino de juego al municipio por concepto de oferta económica corresponde a $59 millones, equivalente a un 30% de su oferta económica aproximadamente.
Este pago es efectuado a la Tesorería General de la República, la que en el mismo plazo que el impuesto específico al juego, lo debe traspasar al municipio respectivo.
La distribución de los impuestos recaudados por la operación del mes de octubre de 2023 se muestra en la siguiente tabla:
IMPUESTOS Octubre 2023 ($ Millones) | ||||||
Región | Casino | Impuesto específico Gobierno Regional | Impuesto específico Municipalidad | IVA | Por entrada | Total |
De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica | 95,4 | 95,4 | 181,2 | 95,1 | 467,0 |
De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 76,3 | 76,3 | 146,4 | 55,5 | 354,5 |
Enjoy Antofagasta | 269,5 | 269,5 | 512,0 | 155,4 | 1.206,3 | |
De Atacama | Antay Casino & Hotel | 88,3 | 88,3 | 180,0 | 87,4 | 444,1 |
De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 33,3 | 33,3 | 63,2 | 32,5 | 162,3 |
Enjoy Coquimbo | 218,6 | 218,6 | 415,3 | 161,9 | 1.014,4 | |
De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 73,6 | 73,6 | 139,9 | 62,7 | 349,8 |
Enjoy Viña del Mar | 397,4 | 397,4 | 755,1 | 229,7 | 1.779,7 | |
Enjoy Santiago | 274,1 | 274,1 | 520,8 | 145,2 | 1.214,1 | |
De O´Higgins | Casino Monticello | 751,8 | 751,8 | 1.468,1 | 305,3 | 3.277,0 |
Casino de Colchagua | 51,3 | 51,3 | 99,1 | 29,6 | 231,2 | |
Del Maule | Gran Casino de Talca | 62,3 | 62,3 | 119,5 | 59,8 | 303,8 |
Del Ñuble | Marina del Sol Chillán | 68,6 | 68,6 | 131,6 | 72,6 | 341,4 |
Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 323,9 | 323,9 | 656,0 | 219,9 | 1.523,6 |
Casino Gran Los Ángeles | 40,5 | 40,5 | 77,0 | 37,2 | 195,2 | |
La Araucanía | Dreams Temuco | 179,5 | 179,5 | 344,6 | 132,7 | 836,3 |
Enjoy Pucón | 74,0 | 74,0 | 140,7 | 58,4 | 347,1 | |
Los Rios | Dreams Valdivia | 100,9 | 100,9 | 195,0 | 92,0 | 488,7 |
Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 81,2 | 81,2 | 155,9 | 61,4 | 379,7 |
Enjoy Chiloé | 36,8 | 36,8 | 69,8 | 28,8 | 172,2 | |
De Aysén | Dreams Coyhaique | 35,5 | 35,5 | 67,4 | 31,1 | 169,5 |
Magallanes | Dreams Punta Arenas | 157,5 | 157,5 | 303,5 | 120,4 | 739,0 |
Total | 3.490,2 | 3.490,2 | 6.742,2 | 2.274,5 | 15.997,0 |
Ingresos y visitas
Los 25 casinos de juego que operan en el país registraron ingresos brutos del juego (win) por $45.536 millones en octubre de 2023, los que, en términos reales, fueron un 12,9% menores a los obtenidos en octubre de 2022.
En cuanto a las visitas, se registraron 542.179 personas que ingresaron a los 25 casinos en operación, lo que equivale a una disminución de un 14% respecto de octubre de 2022.
Además, durante octubre se registró un gasto promedio de $82.544 por visita, lo que implica un aumento en términos reales de un 3% comparado con octubre de 2022.
[1] En las estadísticas de impuestos no se consideran los tres casinos municipales (Iquique, Puerto Varas y Natales) que se mantienen en operación, ya que tienen un régimen de tributación diferente.
Campaña de Verano
Campaña de Verano