7 de mayo de 2023
Lideran Partido Republicano y Unidad para Chile.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
A. PARTIDO DE LA GENTE | 1.116 | 4,34% | ||
1. VERONICA DEL CARMEN ROJAS ARENAS (M) | PDG | 724 | 2,81% | |
2. MARCELO ANDRES TOLEDO TOLEDO (H) | PDG | 392 | 1,52% | |
B. TODO POR CHILE | 3.018 | 11,73% | ||
3. ANDREA PIVCEVIC CORTESE (M) | IND-PPD | 1.802 | 7,00% | |
4. IGNACIO ANDRES QUIJADA LONCHARIC (H) | IND-PPD | 283 | 1,10% | |
5. VICTORIA TRAPP MOREIRA (M) | PDC | 643 | 2,50% | |
6. VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GODOY (H) | PR | 290 | 1,13% | |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 7.556 | 29,36% | ||
7. CLAUDIA ALEJANDRA MAC-LEAN BRAVO (M) | REPUBLICANO | 3.248 | 12,62% | |
8. VICTOR HERNAN ARAVENA GUTIERREZ (H) | REPUBLICANO | 1.115 | 4,33% | |
9. LUZ HELENA GUZMAN GARCIA (M) | REPUBLICANO | 516 | 2,01% | |
10. ROBERT KURT WEISSOHN HECK (H) | REPUBLICANO | 2.677 | 10,40% | |
D. UNIDAD PARA CHILE | 6.576 | 25,55% | ||
11. JESSICA MILENA BENGOA MAYORGA (M) | CS | 3.015 | 11,72% | |
12. JULIO GASTON CONTRERAS MUÑOZ (H) | IND-CS | 1.020 | 3,96% | |
13. CONSTANZA MONSERRAT AGUILAR HERRERA (M) | PCCH | 921 | 3,58% | |
14. PABLO BUSSENIUS CORNEJO (H) | PS | 1.620 | 6,29% | |
E. CHILE SEGURO | 5.055 | 19,64% | ||
15. FRANCISCA ROJAS PHILIPPI (M) | IND-EVOPOLI | 753 | 2,93% | |
16. ALFONSO CAMPOS GONZALEZ (H) | IND-RN | 467 | 1,81% | |
17. CECILIA CARDENAS REYES (M) | RN | 487 | 1,89% | |
18. ARIEL MIHOVILOVIC BONARDI (H) | IND-EVOPOLI | 3.348 | 13,01% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.414 | 9,38% | ||
19. CLAUDIO ANDRES BARRIENTOS MOL (H) | IND | 2.414 | 9,38% | |
Válidamente Emitidos | 25.735 | 75,18% | ||
Votos Nulos | 6.486 | 18,95% | ||
Votos en Blanco | 2.011 | 5,87% | ||
Total Votación | 34.232 | 100,00% |
Positivo Balance de las autoridades del agro
Positivo Balance de las autoridades del agro