23 de febrero de 2025
La recaudación se distribuye en $85.117 millones pagados por los casinos a las comunas y gobierno regionales en que se ubican, $82.257 millones en IVA al juego y $29.459 millones en impuesto a las entradas. Los 25 casinos de juego que operan en el país registraron ingresos brutos del juego (win) por $554.537 millones en 2024, los que, en términos reales, fueron un 4,5% menores a los obtenidos en 2023.
Impuestos recaudados
En 2024, los 22 casinos autorizados por la ley 19.995[1] aportaron un total de $196.833 millones en impuestos, lo que representa una disminución del 4,0% respecto de los impuestos aportados en 2023 en términos reales ($195.724 millones nominales).
Esta recaudación se desglosa en:
(i) Impuesto específico al juego: $85.117 millones destinados en partes iguales a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo;
ii) Impuesto valor agregado (IVA): $82.257 millones asociados a los ingresos del juego;
(iii) Impuesto de entrada a salas de juego: $29.459 millones destinados a los fondos generales de la nación.
En la Tabla N°1 se muestra la distribución de los impuestos recaudados por la operación del año 2024. Los valores están expresados en millones de pesos y desglosados por región, sociedad operadora y tipo de impuesto.
Tabla N°1
IMPUESTOS Año 2024 ($ Millones) | ||||||
Región | Casino | Impuesto específico Gobierno Regional | Impuesto específico Municipalidad | IVA | Por entrada | Total |
De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica | 1.100,7 | 1.100,7 | 2.091,4 | 1.229,9 | 5.522,7 |
De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 1.011,8 | 1.011,8 | 1.941,8 | 693,0 | 4.658,4 |
Enjoy Antofagasta | 3.052,9 | 3.052,9 | 5.800,5 | 1.904,6 | 13.810,9 | |
De Atacama | Antay Casino & Hotel | 1.135,8 | 1.135,8 | 2.306,1 | 1.070,0 | 5.647,7 |
De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 468,7 | 468,7 | 890,5 | 423,5 | 2.251,5 |
Enjoy Coquimbo | 2.699,9 | 2.699,9 | 5.129,8 | 2.269,1 | 12.798,7 | |
De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 889,2 | 889,2 | 1.725,1 | 768,4 | 4.272,0 |
Enjoy Viña del Mar | 4.861,3 | 4.861,3 | 9.236,5 | 2.860,8 | 21.819,9 | |
Enjoy Santiago | 3.507,8 | 3.507,8 | 6.664,9 | 1.728,2 | 15.408,7 | |
De O´Higgins | Casino Monticello | 9.166,8 | 9.166,8 | 17.914,1 | 4.515,1 | 40.762,8 |
Casino de Colchagua | 644,0 | 644,0 | 1.256,5 | 385,7 | 2.930,2 | |
Del Maule | Gran Casino de Talca | 849,4 | 849,4 | 1.631,4 | 737,7 | 4.068,0 |
Del Ñuble | Marina del Sol Chillán | 931,6 | 931,6 | 1.786,3 | 822,1 | 4.471,8 |
Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 3.786,6 | 3.786,6 | 7.602,0 | 2.728,6 | 17.903,9 |
Casino Gran Los Ángeles | 549,3 | 549,3 | 1.043,7 | 530,7 | 2.673,0 | |
La Araucanía | Dreams Temuco | 2.022,8 | 2.022,8 | 3.882,2 | 1.641,1 | 9.568,9 |
Enjoy Pucón | 1.258,0 | 1.258,0 | 2.390,2 | 968,2 | 5.874,3 | |
Los Ríos | Dreams Valdivia | 1.188,7 | 1.188,7 | 2.285,7 | 1.188,3 | 5.851,3 |
Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 955,2 | 955,2 | 1.887,9 | 757,2 | 4.555,5 |
Enjoy Chiloé | 391,2 | 391,2 | 743,3 | 364,3 | 1.890,0 | |
De Aysén | Dreams Coyhaique | 391,8 | 391,8 | 744,4 | 360,7 | 1.888,6 |
Magallanes | Dreams Punta Arenas | 1.694,6 | 1.694,6 | 3.302,7 | 1.512,1 | 8.204,0 |
Total | 42.558,3 | 42.558,3 | 82.257,0 | 29.459,4 | 196.832,9 |
Pago de ofertas económicas
En conjunto, los casinos de juego aportaron un total de a $64.991 millones a los municipios por concepto de oferta económica en el año 2024. Estos pagos son gestionados a través de la Tesorería General de la República, para ser distribuidos al mes subsiguiente de su recaudación
La distribución de los pagos de Oferta Económica efectuados durante el año 2024 se muestra en la siguiente tabla: 3
Tabla N°2
OFERTA ECONÓMICA Año 2024 ($ Millones) | ||
Región | Casino | Total |
De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica[2] | N/A |
De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 251,4 |
Enjoy Antofagasta[3] | 4.163,5 | |
De Atacama | Antay Casino & Hotel[3] | 2.850,6 |
De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A.[4] | N/A |
Enjoy Coquimbo[3] | 18.024,5 | |
De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 312,0 |
Enjoy Viña del Mar[3] | 31.112,3 | |
Enjoy Santiago | 142,2 | |
De O´Higgins | Casino Monticello | 944,3 |
Casino de Colchagua | 200,6 | |
Del Maule | Gran Casino de Talca[5] | N/A |
Del Ñuble | Marina del Sol Chillán[6] | N/A |
Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 403,5 |
Casino Gran Los Ángeles[3] | 843,5 | |
La Araucanía | Dreams Temuco | 447,5 |
Enjoy Pucón[3] | 4.529,5 | |
Los Ríos | Dreams Valdivia | 211,5 |
Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 237,2 |
Enjoy Chiloé[7] | N/A | |
De Aysén | Dreams Coyhaique[7] | N/A |
Magallanes | Dreams Punta Arenas | 316,8 |
Total | 64.990,9 |
Ingresos brutos del juego (win)
Los 25 casinos de juego que operan en el país registraron ingresos brutos del juego (win) por $554.537 millones en 2024, los que, en términos reales, fueron un 4,5% menores a los obtenidos en 2023 ($554.292 millones nominales).
En cuanto a las visitas que generaron estos ingresos, se registró un total de 6.773.026 entradas a los 25 casinos en operación. Esto equivale a una disminución de un 4,8% respecto de 2023. El gasto promedio por cada visita durante este año fue de $78.496, lo que implica una disminución en términos reales de un 3,3% comparado con 2023.
[1] En las estadísticas de impuestos no se consideran los tres casinos municipales (Iquique, Puerto Varas y Natales) que se mantienen en operación, ya que tienen un régimen de tributación diferente.
[2]El permiso de operación fue autorizado al amparo de la Ley N°19.669 que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota. Los casinos en estas comunas están considerados bajo un régimen especial que permite la autorización de un número ilimitado de casinos de juegos sin el pago de Oferta Económica.
[3] Casinos que pagan su Oferta Económica de manera mensual, ya que esta sobrepasa el 15% de sus ingresos brutos del juego, o es superior a 70.000 UF, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto Supremo N°1722 del Ministerio de Hacienda, de 2015 (Reglamento para la tramitación y otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego).
[4] El permiso de operación fue otorgado el 28 de agosto de 2013, previo a la modificación de la Ley 19.995. Su licencia actual, sin Oferta Económica, tiene vigencia hasta el 12 de agosto de 2031.
[5] El permiso de operación de Casino de Juegos de Talca S.A. vencía el 26 de diciembre de 2023. Sin embargo, y en el marco de la modificación de la Ley N°19.995, la sociedad operadora decidió continuar con la operación de su respectivo permiso, a contar del 27 de diciembre y hasta la fecha en que comience a funcionar el nuevo casino de juego autorizado en la Región del Maule a la Sociedad de Ríos Claros S.A., del grupo Dreams.
[6] El permiso de operación fue otorgado el 5 de septiembre de 2016, previo a la modificación de la Ley 19.995. Su licencia actual, sin Oferta Económica, tiene vigencia hasta el 30 de julio de 2034.
[7] Las licencias de ambos casinos no están sujetas a Oferta Económica. Actualmente se encuentran en proceso de licitación, por lo tanto, las próximas licencias sí consideran el pago de Ofertas Económicas.
La Costanera es Tuya y la Corrida Dog lover congregaron a más de 200 personas con sus canes.
La Costanera es Tuya y la Corrida Dog lover congregaron a más de 200 personas con sus canes.