12 de junio de 2024
Impuestos recaudados
En abril de 2024, los 22 casinos autorizados por la ley 19.995[1] aportaron un total de $15.875 millones en impuestos, lo que representa una disminución del 9,8% respecto de los impuestos aportados en abril de 2023 en términos reales (ajustados por inflación).
Esta recaudación se desglosa en:
(i) $6.892 millones corresponden al impuesto específico al juego, destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo;
(ii) $6.662 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego, y
(iii) $2.321 millones provenientes del impuesto de entrada a las salas de juego, los que se destinan a los fondos generales de la nación.
Los gobiernos regionales y las municipalidades reciben los fondos provenientes del impuesto específico al juego en el mes subsiguiente al pago realizado por las sociedades operadoras. Por lo tanto, si los pagos se ejecutan en mayo de 2024, serán distribuidos a las autoridades locales en julio de 2024.
En la Tabla 1 se muestra la distribución de los impuestos recaudados por la operación del mes de abril de 2024. Los valores están expresados en millones de pesos y desglosados por región, sociedad operadora y tipo de impuesto. Esta descripción proporciona una visión clara cómo cada uno de los componentes contribuyen al monto total recaudado.
Tabla 1
IMPUESTOS Abril 2024 ($ Millones) | ||||||
Región | Casino | Impuesto específico Gobierno Regional | Impuesto específico Municipalidad | IVA | Por entrada | Total |
De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica | 93,1 | 93,1 | 176,9 | 94,6 | 457,6 |
De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 86,9 | 86,9 | 165,2 | 53,3 | 392,3 |
Enjoy Antofagasta | 249,6 | 249,6 | 474,3 | 141,1 | 1.114,7 | |
De Atacama | Antay Casino & Hotel | 88,7 | 88,7 | 179,8 | 86,3 | 443,4 |
De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 37,7 | 37,7 | 71,7 | 32,3 | 179,5 |
Enjoy Coquimbo | 199,9 | 199,9 | 379,7 | 150,7 | 930,1 | |
De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 71,9 | 71,9 | 138,0 | 57,9 | 339,6 |
Enjoy Viña del Mar | 391,0 | 391,0 | 742,8 | 209,6 | 1.734,3 | |
Enjoy Santiago | 206,2 | 206,2 | 391,8 | 138,5 | 942,7 | |
De O´Higgins | Casino Monticello | 797,1 | 797,1 | 1.558,2 | 399,0 | 3.551,4 |
Casino de Colchagua | 63,8 | 63,8 | 124,9 | 27,1 | 279,7 | |
Del Maule | Gran Casino de Talca | 78,5 | 78,5 | 150,8 | 63,4 | 371,1 |
Del Ñuble | Marina del Sol Chillán | 87,0 | 87,0 | 165,3 | 64,2 | 403,4 |
Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 308,6 | 308,6 | 617,9 | 220,0 | 1.455,2 |
Casino Gran Los Ángeles | 56,0 | 56,0 | 106,5 | 41,2 | 259,7 | |
La Araucanía | Dreams Temuco | 173,6 | 173,6 | 333,1 | 147,8 | 828,1 |
Enjoy Pucón | 67,0 | 67,0 | 127,4 | 50,7 | 312,2 | |
Los Ríos | Dreams Valdivia | 110,3 | 110,3 | 211,6 | 98,6 | 530,8 |
Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 76,4 | 76,4 | 152,5 | 59,6 | 365,0 |
Enjoy Chiloé | 29,9 | 29,9 | 56,8 | 27,6 | 144,2 | |
De Aysén | Dreams Coyhaique | 29,3 | 29,3 | 55,7 | 28,5 | 142,9 |
Magallanes | Dreams Punta Arenas | 143,4 | 143,4 | 280,7 | 128,8 | 696,4 |
Total | 3.446,1 | 3.446,1 | 6.661,6 | 2.320,7 | 15.874,5 |
Por otra parte, el casino Dreams Punta Arenas, que fue autorizado en agosto de 2022 y que comenzó a operar su segundo periodo en abril de 2024, realizó en este mes un pago correspondiente a la proporción del monto total comprometido por concepto de oferta económica anual garantizada al municipio. Este compromiso económico es parte de las condiciones bajo las cuales las sociedades operadoras se adjudicaron el permiso de operación. Asimismo, los casinos de Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Viña del Mar, Los Ángeles y Pucón pagaron sus respectivas cuotas mensuales de sus ofertas económicas durante este mes.
En conjunto, los casinos de juego aportaron un total de a $5.397 millones a los municipios por concepto de oferta económica en abril de 2024. Estos pagos son gestionados a través de la Tesorería General de la República, para ser distribuidos en cada municipio bajo el mismo plazo que tiene la transferencia del impuesto específico al juego.
[1] En las estadísticas de impuestos no se consideran los tres casinos municipales (Iquique, Puerto Varas y Natales) que se mantienen en operación, ya que tienen un régimen de tributación diferente.
Fuente: www.scj.gob.cl
El Ministerio ingresó a evaluación ambiental un proyecto por 26 millones de dólares para concluir el "mejoramiento de la capacidad hidráulica" de Río Las Minas.
El Ministerio ingresó a evaluación ambiental un proyecto por 26 millones de dólares para concluir el "mejoramiento de la capacidad hidráulica" de Río Las Minas.