5 de agosto de 2024
N° | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | MONTO | REGIÓN |
1 | Organización no gubernamental de desarrollo Poloc (Posicionamiento Local) | $34.239.091 | Región Metropolitana |
2 | Fundación Mariana Prendez de Casanueva / Museo del Sonido | $16.907.423 | Región Metropolitana |
3 | Fundación Palabra | $50.000.000 | Región Metropolitana |
4 | Fundación Aldea Arquitectura Ciudadanía y Aprendizaje | $50.000.000 | Región Metropolitana |
5 | Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología / CORPDICYT | $50.000.000 | Región Metropolitana |
6 | Corporación Oficios Varios | $49.493.972 | Región Metropolitana |
7 | Fundación Alberto Cruz Covarrubias | $20.659.211 | Región Metropolitana |
8 | Corporación Espacio para el Arte Artequin | $41.141.936 | Región Metropolitana |
9 | Fundación Claro Vial / Museo Andino | $17.116.790 | Región Metropolitana |
10 | Fundación Salvador Allende | $14.084.988 | Región Metropolitana |
11 | Fundación Escuela Taller Fermín Vivaceta | $48.147.368 | Región Metropolitana |
12 | Fundación Pablo Neruda | $50.000.000 | Región Metropolitana |
13 | Colegio de Arquitectos de Chile A.G. | $43.780.695 | Región Metropolitana |
14 | Fundación de Ayuda Social de Fieles de las Iglesias Cristianas / FASIC | $50.000.000 | Región Metropolitana |
15 | Corporación Cultural Taller 99 de Grabado Nemesio Antúnez | $33.584.881 | Región Metropolitana |
N° | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | MONTO | REGIÓN |
1 | Corporación Memoria Austral | $49.000.000 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
2 | Fundación Aysén Mira el Mar | $49.969.000 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
3 | Junta de Vecinos La Cabaña | $20.350.000 | Región de Ñuble |
4 | Fundación Buen Pastor San Felipe | $50.000.000 | Región de Valparaíso |
5 | Fundación Ruinas de Huanchaca | $50.000.000 | Región de Antofagasta |
6 | Fundación OTEC Wekimün Chilkatuwe | $46.673.457 | Región de Los Lagos |
7 | Centro Lector Osorno | $10.233.305 | Región de Los Lagos |
8 | Corporación Plan Octay | $25.200.000 | Región de Los Lagos |
9 | Fundación Cáñamo Aconcagua | $6.130.643 | Región de Valparaíso |
10 | Corporación Cultural de San Fabian | $12.024.000 | Región de Ñuble |
11 | Centro Cultural La Unión | $20.482.456 | Región de Los Ríos |
12 | Corporación Un Espacio para el Arte y el Mar. Artequin Viña del Mar | $17.272.655 | Región de Valparaíso |
13 | O.N.G. CIEM Aconcagua | $27.508.891 | Región de Valparaíso |
14 | Corporación Museo del Salitre | $49.934.800 | Región de Tarapacá |
15 | Corporación Regional de Desarrollo Tarapacá | $25.392.000 | Región de Tarapacá |
16 | Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco | $50.000.000 | Región de Magallanes y de La Antártica Chilena |
17 | Fundación Altiplano | $46.920.074 | Región de Arica y Parinacota |
18 | Corporación Patrimonio Marítimo de Chile COPAMACH | $32.719.170 | Región de Valparaíso |
19 | ONG CETSUR | $32.232.869 | Región del Biobío |
20 | Fundación Sewell | $50.000.000 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
21 | Fundación Hrepic | $49.575.926 | Región de Arica y Parinacota |
22 | Museo de Arte Moderno Chiloé | $24.347.766 | Región de Los Lagos |
23 | Fundación Chol Chol James Ward Mundell para el Desarrollo Humano | $15.818.836 | Región de La Araucanía |
24 | Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé | $10.988.030 | Región de Los Lagos |
25 | Fundación Carnaval del Sur | $35.406.997 | Región de Los Lagos |
26 | Corporación Puerto Cristal | $28.450.312 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
27 | Fundación Municipal para el Desarrollo de Graneros | $44.861.594 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
28 | Corporación Chinchorro Marka | $22.600.000 | Región de Arica y Parinacota |
29 | Fundación Centro Latinoamericano del Vitral | $5.961.000 | Región de Valparaíso |
30 | Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví | $8.762.230 | Región de Valparaíso |
31 | Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu | $34.230.000 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
32 | Comunidad Humedal Asociación de Organizaciones Sociales para la Conservación Socioambiental del Humedal | $27.274.885 | Región de Los Ríos |
33 | Corporación Cultural Amereida | $34.963.424 | Región de Valparaíso |
34 | Corporación Artístico Cultural Rakiduam Art de Lautaro | $13.150.000 | Región de La Araucanía |
La afortunada ganadora fue Mirtha Hernández, magallánica y enfermera de profesión, quien recibió un viaje familiar a Isla Magdalena.
La afortunada ganadora fue Mirtha Hernández, magallánica y enfermera de profesión, quien recibió un viaje familiar a Isla Magdalena.